उच्च गति, उच्च गुणवत्ता, सर्वोत्तम सेवा
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ANSHI |
प्रमाणन: | ROHS, ISO9001 |
Model Number: | FTTH-SC/APC |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
आपूर्ति की क्षमता: | 500,000 पीसी / सप्ताह |
प्रोडक्ट का नाम: | फाइबर ऑप्टिक एडाप्टर | प्रकार: | फाइबर एडाप्टर और कनेक्टर्स |
---|---|---|---|
निविष्ट वस्तु का नुकसान: | आईएल<0.2db | उपयोग: | फाइबर ऑप्टिक, एफटीटीएच |
प्रमाणन: | RoHS | नेटवर्क: | वायरलेस लैन, ब्लूटूथ, वायर्ड लैन, पीओई, वाईफाई, 4 जी, 3 जी |
रंग: | हरा / नीला | सामग्री: | प्लास्टिक |
हाई लाइट: | 0.2 डीबी फाइबर ऑप्टिक एडाप्टर,एससी एपीसी फीट फाइबर ऑप्टिक एडाप्टर,0.2 डीबी फाइबर एडाप्टर; |
जल्दी से विवरण
विवरण:
फाइबर ऑप्टिक एडेप्टर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर को संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया यांत्रिक उपकरण है।इसमें इंटरकनेक्ट स्लीव होती है, जो दो फेरूल को एक साथ रखती है।
विशेषताएं:
आवेदन:
विशिष्टता:
प्रकार | एससी/एफसी/एसटी/एलसी/एमयू/एमटीआरजे/एमपीओ |
सम्मिलन हानि (डीबी) | एसएम≤0.2dB, MM≤0.3dB |
दोहराव (डीबी) | ≤0.1dB |
तंत्र स्थायित्व (500 चक्र, डीबी) | 0.2dB |
तापमान की रेंज | -40°C-+85°C |
आस्तीन की सामग्री | ज़िरकोनिया या कांस्य |
विश्वसनीयता परीक्षण:
मद | परीक्षण का नाम | अतिरिक्त निवेशन हानि | अतिरिक्त वापसी हानि |
1 | यांत्रिक स्थायित्व | <0.2dB | <5dB |
2 | repeatability | <0.2dB | <5dB |
3 | ताला ताकत | <0.2dB | <5dB |
4 | कम ताकत | <0.2dB | <5dB |
5 | उच्च तापमान | <0.2dB | <5dB |
6 | भाप | <0.2dB | <5dB |
7 | तापमान चक्र | <0.2dB | <5dB |
8 | कंपन | <0.2dB | <5dB |
9 | बूंद | <0.2dB | <5dB |
व्यक्ति से संपर्क करें: lulu
दूरभाष: +8618667824997