उच्च गति, उच्च गुणवत्ता, सर्वोत्तम सेवा
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ANSHI |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | के रूप में-ODF-नियंत्रण रेखा / नियंत्रण रेखा |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा कर सकते हैं |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 30,000 पीसी |
उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | वापसी हानि: | ≥50.00 डीबी (पीसी) ≥65.00 डीबी (एपीसी) |
---|---|---|---|
संबंधक के प्रकार: | नियंत्रण रेखा / UPC-नियंत्रण रेखा / UPC | लंबाई: | 1 मीटर / 2 मीटर / 3 मीटर ... अनुकूलित कर सकते हैं |
कनेक्टर: | दोहरा | फाइबर प्रकार: | अकेला प्रकार |
हाई लाइट: | फाइबर ऑप्टिक जम्पर केबल्स,डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल |
एलसी / यूपीसी-एलसी / यूपीसी 2.00 मीटर 2 मीटर डुप्लेक्स सिंगलमोड जी 652 डी फाइबर ऑप्टिकल पैच कॉर्ड
जल्दी से विवरण:
उत्पत्ति का स्थान: सीएन, झेजियांग प्रांत
ब्रांड का नाम: ANSHI
मॉडल संख्या: एलसी / यूपीसी-एलसीयूपीसी
प्रमाणीकरण: आईएसओ 9 001 आरओएचएस
पैकेजिंग और वितरण:
पैकेजिंग विवरण: तटस्थ पीपी बैग, कार्टन बॉक्स या अनुकूलित के रूप में
डिलिवरी विस्तार: 7 कार्य दिवस
आवेदन:
1. दूरसंचार और डेटा संचार
2. लैन (एफटीटीएच और एफटीटीडी सहित)
3. Componenttermination
4. सीएटीवी, नेटवर्क, वैन
विशेषताएं:
1 · एनटीटी एससी मानक से मिलें
2 · पुल प्रूफ डिजाइन
3 · सिंपलक्स या डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन
4 · एएनएसआई, बेलकोर, टीआईए / ईआईए, आईईसी मानक के साथ अनुपालन
Specificatioons:
केबल मैकेनिकल लक्षण:
तन्य शक्ति (एन) | दीर्घावधि | 200 |
लघु अवधि | 660 | |
दबाव (एन / 100mm) | दीर्घावधि | 300 |
लघु अवधि | 1000 | |
झुकने त्रिज्या (सीएम) | गतिशील | 20 × डी (डी: केबल व्यास) |
स्थिर | 10 × डी (डी: केबल व्यास) |
रेशा
फाइबर प्रकार (कोर / क्लैडिंग आयाम) | 9 / 125,50 / 125,62.5 / 125,10G50 / 125 (0M3) |
ट्रांसमिशन लक्षण
SMF | 50/125 | 62.5 / 125 | |
1310/1550 (एनएम) | 850/1300 (एनएम) | 850/1300 (एनएम) | |
(db / किमी) क्षीणन (db / किमी) | ≤0.4 / 0.3 | ≤3.5 / 1.5 | ≤3.5 / 1.5 |
(मेगाहर्ट्ज · किमी) न्यूनतम बैंडविड्थ (मेगाहर्ट्ज किमी) | ----------------------- | ≥400 / 400 | ≥160 / 500 |
पर्यावरण की विशेषताएं
भंडारण परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: lulu
दूरभाष: +8618667824997